Beautiful home that is neat and clean awaits the next lucky owner. This home has been very well maintained and has had the following updates. NEW AC SYSETMM WITH AN AIR PURIFICATION SYSTEM, NEW HOT WATER HEATER IN 2021, NEW ROOF IN 2016. IN 2016 THERE WAS A NEW ADDITION TO THE HOME THAT IS GREAT FOR AN GREAT OFFICE. THERE ARE 3 BEDROOMS WITH A SPLIT FLOOR PLAN, TWO FULL BATHROOMS WITH 1800 SQ FT OF LIVING SPACE. STONECREST IS A 55+ COMMUNITY THAT HAS A NUMBER OF CLUBS/ACTIVITIES FOR YOUR ENJOYMENT. THEY HAVE 4 POOLS OF WHICH ONE IS A LARGE INDOOR POOL, BEAUTIFUL SOFTBALL FIELD, PICKLE BAL COURTS, TENNIS COURTS, GOLF COURSE AND CLUB, BILIARD ROOM WITH PROFESSIONAL TABLES. THERE ARE ALSO MANY CLUBS ONE CAN JOIN FOR A GREAT LIVING EXPERIENCE.
| MLS # | G5105707 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | House |
| HOA Dues | $153 |
| Sub-Type | For-sale |
| Status | Active |
| Year | 1997 |
| Days On Site | 282 |
| Listing Provided By | CHARLES RUTENBERG REALTY ORLANDO | David Kennedy |
| Bed(s) | 3 |
|---|---|
| Bath(s) | 2 Total |
| SQ Feet | 1,717 |
| Garage | 2 |
| Pool | Yes |
| Story(s) | 1 |
| Zoning | RES |
| Acreage | 0.16 |
| Property | 1900 |
|---|
| State | FL |
|---|---|
| County | Marion |
| City | SUMMERFIELD |
| Zip Code | 34491 |
| Area | 34491 Summerfield |
| Community Name | STONECREST FLORIDIAN CLUB ESTATES |
| Listing VS Median (in STONECREST FLORIDIAN CLUB ESTATES) | |
Price: $269,500 low | high Med: $249,700 sqft: 1,717 low | high Med: 1,563 $ / sqft: $157 low | high Med: $160 On site: 282 low | high Med: 259.5 | |
| State | FL |
|---|---|
| County | Marion |
| City | SUMMERFIELD |
| Zip Code | 34491 |
| Area | 34491 Summerfield |
| Community Name | STONECREST FLORIDIAN CLUB ESTATES |
| Listing VS Median (in STONECREST FLORIDIAN CLUB ESTATES) | |
Price: $269,500 low | high Med: $249,700 sqft: 1,717 low | high Med: 1,563 $ / sqft: $157 low | high Med: $160 On site: 282 low | high Med: 259.5 | |